Daftar Nama Negara-negara di Dunia beserta Ibukotanya
Seperti yang kita ketahui, bahwasannya banyak sekali negara-negara yang ada di dunia ini. Secara resmi, ada 193 negara berdaulat yang diakui PBB atau United Nations disingkat UN. PBB sebagai organisasi multilateral (internasional) tertinggi saat ini, merupakan sebuah lembaga yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. PBB mempunyai banyak tujuan, salah satunya untuk perdamaian, pembangunan, perekonomian dan pendataan negara-negara anggota PBB tersebut.
Selain itu, PBB menaungi beberapa organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, UNESCO, ILO, ITU, World Bank dan sebagainya. Walaupun demikian, banyak negara berdaulat yang belum diakui, baik itu karena masalah negara tersebut, sengketa, konflik dan sebagainya. Tetapi, secara jelas ada 193 negara berdaulat yang diakui PBB dan termasuk anggota PBB.
Untuk itu, inilah daftar nama Negara-negara di Dunia beserta ibukotanya (sumber data dari World Population Review).
Negara | Ibukota |
---|---|
Afganistan | Kabul |
Afrika Selatan | Pretoria |
Afrika Tengah | Bangui |
Albania | Tirana |
Aljazair | Algiers |
Amerika Serikat | Washington D.C |
Andorra | Andorra la Vella |
Angola | Luanda |
Antigua dan Barbuda | St. John’s |
Arab Saudi | Riyadh |
Argentina | Buenos Aires |
Armenia | Yerevan |
Australia | Canberra |
Austria | Wina |
Azerbaijan | Baku |
Bahama | Nassau |
Bahrain | Manama |
Bangladesh | Dhaka |
Barbados | Bridgetown |
Belanda | Amsterdam |
Belarus | Minsk |
Belgia | Brussel |
Belize | Belmopan |
Benin | Porto Novo |
Bhutan | Thimphu |
Bolivia | La Paz |
Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo |
Botswana | Gabourone |
Brasil | Brasilia |
Britania Raya | London |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
Bulgaria | Sofia |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Bujumbura |
Ceko | Praha |
Chad | Ndjamena |
Chili | Santiago |
China | Beijing |
Denmark | Kopenhagen |
Djibouti | Djibouti City |
Dominika | Roseau |
Ekuador | Quito |
El Salvador | San Salvador |
Eritrea | Asmara |
Estonia | Tallinn |
Ethiopia | Addis Ababa |
Fiji | Suva |
Filipina | Manila |
Finlandia | Helsinki |
Gabon | Libreville |
Gambia | Banyul |
Georgia | Grozny |
Ghana | Akra |
Grenada | St. George’s |
Guatemala | Guatemala City |
Guinea | Konakry |
Guinea Bissau | Bissau |
Guinea Khatulistiwa | Malabo |
Guyana | George Town |
Haiti | Port-au-Prince |
Honduras | Tegucigalpa |
Hongaria | Budapest |
India | New Delhi |
Indonesia | Jakarta |
Irak | Bagdad |
Iran | Teheran |
Irlandia | Dublin |
Islandia | Reykyavik |
Israel | Tel Aviv |
Italia | Roma |
Jamaika | Kingstone |
Jepang | Tokyo |
Jerman | Berlin |
Kamboja | Phnom Penh |
Kamerun | Yaonde |
Kanada | Ottawa |
Kazakhstan | Alma Ata |
Kenya | Nairobi |
Kirgizstan | Frunze |
Kiribati | Bairiki |
Kolombia | Bogota |
Komoro | Moroni |
Republik Kongo | Brazzaville |
Korea Selatan | Seoul |
Korea Utara | Pyongyang |
Kosta Rika | San Yose |
Kroasia | Zagreb |
Kuba | Havana |
Kuwait | Kuwait City |
Laos | Vientiane |
Latvia | Riga |
Lebanon | Beirut |
Lesotho | Maseru |
Liberia | Monrovia |
Libya | Tripoli |
Liechtenstein | Vaduz |
Lituania | Vilna |
Luksemburg | Luxembourg City |
Madagaskar | Antananarivo |
Makedonia | Skopje |
Maladewa | Male |
Malawi | Lilongwe |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Mali | Bamako |
Malta | La Valetta |
Maroko | Rabat |
Marshall | Majuro |
Mauritania | Nouakchott |
Mauritius | Port Louis |
Meksiko | Mexico City |
Mesir | Kairo |
Mikronesia | Palikir |
Moldova | Kishinev |
Monako | Monako |
Mongolia | Ulan Bator |
Montenegro | Podgorica |
Mozambik | Maputo |
Myanmar | Naypyidaw |
Namibia | Windhoek |
Nauru | Yaren |
Nepal | Kathmandu |
Niger | Niamey |
Nigeria | Lagos |
Nikaragua | Managua |
Norwegia | Oslo |
Oman | Muskat |
Pakistan | Islamabad |
Palau | Melekeok |
Panama | Panama |
Pantai Gading | Yamoussoukro |
Papua Nugini | Port Moresby |
Paraguay | Asuncion |
Perancis | Paris |
Peru | Lima |
Polandia | Warsawa |
Portugal | Lisboa |
Qatar | Doha |
Republik Demokratik Kongo | Kinshasa |
Republik Dominika | Santo Domingo |
Rumania | Bukares |
Rusia | Moskow |
Rwanda | Kigali |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
Saint Lucia | Castries |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
Samoa | Apia |
San Marino | San Marino |
Sao Tome and Principe | Sao Tome |
Selandia Baru | Wellington |
Senegal | Dakar |
Serbia | Beograd |
Seychelles | Victoria |
Sierra Leone | Freetown |
Singapura | Singapura |
Siprus | Nikosia |
Slovenia | Ljubljana |
Slowakia | Bratislava |
Solomon | Honiara |
Somalia | Mogadishu |
Spanyol | Madrid |
Sri Lanka | Kolombo |
Sudan | Khartoum |
Sudan Selatan | Juba |
Suriah | Damaskus |
Suriname | Paramaribo |
Swaziland | Mbabane |
Swedia | Stockholm |
Swiss | Bern |
Tajikistan | Dushanbe |
Tanjung Verde | Praia |
Tanzania | Dodoma |
Thailand | Bangkok |
Timor Leste | Dili |
Togo | Lome |
Tonga | Nukualofa |
Trinidad and Tobago | Port of Span |
Tunisia | Tunis |
Turki | Ankara |
Turkmenistan | Ashgabat |
Tuvalu | Funafuti |
Uganda | Kampala |
Ukraina | Kiev |
Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
Uruguay | Montevideo |
Uzbekistan | Tashkent |
Vanuatu | Pelabuhan Vila |
Venezuela | Caracas |
Vietnam | Hanoi |
Yaman | Sanaa |
Yordania | Amman |
Yunani | Athena |
Zambia | Lusaka |
Zimbabwe | Harare |
Vatican City | Vatikan |
Palestina | Ramallah |
Nah, inilah daftar nama Negara-negara di Dunia beserta ibukotanya. (sumber data dari World Population Review).